| Strassen und Plätze | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Total Strassen und Wege (in Meter) | 109'697 | 109'455 | 109'577 | 109'758 |
| • National- und Staatsstrassen | 14'485 | 14'485 | 14'225 | 14'475 |
| • Gemeindestrassen 1. Klasse | 9'470 | 9'470 | 9'729 | 9'479 |
| • Gemeindestrassen 2. Klasse | 29'270 | 29'318 | 29'312 | 29'312 |
| • Gemeindestrassen 3. Klasse | 35'075 | 35'030 | 35'030 | 35'211 |
| • Gemeindewege 1. Klasse | 7'243 | 7'243 | 7'127 | 7'127 |
| • Gemeindewege 2. Klasse | 10'779 | 10'534 | 10'779 | 10'779 |
| • Gemeindewege 3. Klasse | 3'375 | 3'375 | 3'375 | 3'375 |
| Total Plätze (in m2) | 54'270 | 51'865 | 52'545 | 51'865 |
| • Gemeindeplätze 1. Klasse | 12'816 | 11'785 | 11'785 | 11'785 |
| • Gemeindeplätze 2. Klasse | 41'454 | 40'080 | 40'760 | 40'080 |
(Geschäftsbericht Stadt Wil, Wil 2003)