| Weitere statistisch erfasste Daten | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Katholische Glaubenszugehörigkeit | 8'859 | 8'951 | 8'940 | 8'982 |
| Evangelische Glaubenszugehörigkeit | 3'571 | 3'594 | 3'594 | 3'608 |
| Islamische Glaubenszugehörigkeit | 1'852 | 1'772 | 1'646 | 1'504 |
Andere Konfession (inkl. ohne
| und aus Landeskirchen Ausgetretene) | 2'564 | 2'418 | 2'313 | 2'179 |
|---|---|---|---|---|
| Zuzüge (ohne Geburten) | 1'359 | 1'420 | 1'441 | 1'461 |
| Wegzüge (ohne Todesfälle) | 1'215 | 1'168 | 1'255 | 1'396 |
| Adressänderungen innerhalb | 1'254 | 1'239 | 1'262 | 1'459 |
der Stadt Anträge für neuen Reisepass *1'680 1'083 1'343 1'478 Modell 2003 Anträge für Identitätskarte 729 1'264 1'414 1'385 Anträge für Kombiangebot ID und Pass (ab 1.1.2003) 954 Total ausgeführte Mutationen 37'132 22'936 20'972 22'303 * Infolge Produktionsschwierigkeiten mussten 72 provisorische Pässe kostenlos ausgestellt werden. Ab März 2003 konnte deshalb das Modell 1985 nochmals verlängert werden. Von diesem Angebot machten 720 Personen Gebrauch. Diese Zahlen sind nicht berücksichtigt.
(Geschäftsbericht Stadt Wil, Wil 2003)