| Statistische Daten (Volkszählungen) | 2000 | 1990 | 1980 |
|---|---|---|---|
| Bewohnte Gebäude | 2'386 | 2'209 | 1'889 |
| Einfamilienhäuser | 1'114 | 1'026 | 863 |
| Mehrfamilienhäuser | 756 | 688 | 555 |
| Übrige Gebäude | 516 | 495 | 471 |
| Wohnungen | 7'119 | 6'740 | 5'745 |
| 1 und 2 Zimmer | 1'166 | 1'305 | 1'073 |
| 3 und 4 Zimmer | 3'995 | 3'744 | 3'209 |
| 5 und mehr Zimmer | 1'958 | 1'691 | 1'463 |
Wohneigentumsquote Stadt Wil 22,3 20,0 25,2 Wohneigentumsquote Kanton 38,7 34,3 34,9 St. Gallen (Geschäftsbericht Stadt Wil, Wil 2003)