| Geburtenregister | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 503 | 533 | 454 | 496 |
| Knaben | 275 | 265 | 217 | 254 |
| Mädchen | 228 | 268 | 237 | 242 |
| in Wil geborene Kinder | 447 | 456 | 396 | 418 |
• Eltern in Wil wohnhaft oder Wiler Bürger/-innen 149 211 125 123 ausserhalb Wil geborene Kinder • Eltern in Wil wohnhaft
| oder Wiler Bürger/-innen | 56 | 77 | 58 | 78 |
|---|---|---|---|---|
| • Klinik Marienfried, Niederuzwil | 6 | 6 | 0 | 10 |
| • Kantonsspital Sankt Gallen | 26 | 33 | 18 | 24 |
| • Spital Flawil | 3 | 1 | 4 | 4 |
| • Spital Wattwil | 1 | 2 | 0 | 0 |
| • andere Spitäler | 20 | 35 | 36 | 40 |
Nationalität der Neugeborenen, deren Eltern in Wil Wohnsitz haben Knaben
| • Schweiz | 58 | 64 | 59 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| • Österreich | 0 | 0 | 0 | 1 |
| • Italien | 0 | 7 | 5 | 3 |
| • Serbien und Montenegro | 7 | 6 | 8 | 6 |
| • Bosnien-Herzegowina | 3 | 5 | 1 | 1 |
| § Mazedonien | 13 | 13 | 7 | 2 |
| • andere Staatsangehörigkeit | 10 | 15 | 6 | 6 |
Mädchen
| • Schweiz | 31 | 59 | 67 | 32 |
|---|---|---|---|---|
| • Osterreich | 0 | 0 | 0 | 1 |
| • Italien | 2 | 1 | 5 | 5 |
| • Serbien und Montenegro | 6 | 9 | 6 | 6 |
| • Bosnien-Herzegowina | 2 | 1 | 2 | 1 |
| • Mazedonien | 10 | 20 | 6 | 4 |
| • andere Staatsangehörigkeit | 7 | 11 | 11 | 13 |
(Geschäftsbericht Stadt Wil, Wil 2003)