Bevölkerungsentwicklung 2000 - 2003
| Einwohnerbestand per 31. Dezember | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 16'846 | 16'735 | 16'493 | 16'273 |
| mit Klinik und Heimstätten | 17'188 | 17'073 | 16'827 | 16'593 |
mit Wochenaufenthalt,
| Nebenniederlassung, Kurzaufenthalt | 17'410 | 17'217 | 16'968 | 16'742 |
|---|---|---|---|---|
| männlich | 8'230 | 8'163 | 8'045 | 7'881 |
| weiblich | 8'616 | 8'572 | 8'448 | 8'392 |
| Schweizer/-innen | 12'475 | 12'454 | 12'366 | 12'319 |
| männlich | 5'925 | 5'908 | 5'862 | 5'793 |
| weiblich | 6'550 | 6'546 | 6'504 | 6'526 |
| Ortsbürger/-innen | 986 | 914 | 899 | 868 |
| Ausländer/-innen | 4'371 | 4'281 | 4'127 | 3'954 |
| männlich | 2'305 | 2'255 | 2'183 | 2'088 |
| weiblich | 2'066 | 2'026 | 1'944 | 1'866 |
| Niederlassungsbewilligung C | 3'472 | 3'390 | 3'247 | 3'059 |
| Aufenthaltsbewilligungen * | 832 | 826 | 810 | 783 |
| Asyl Suchende / vorläufig | 67 | 65 | 70 | 112 |
Aufgenommene * Bewilligung B: EG/EFTA-Länder (5 Jahre); übrige Länder (1 Jahr) Bewilligung L: Kurzaufenthalt unter 1 Jahr (Geschäftsbericht Stadt Wil, Wil 2003)